Description
Robuste, facile d’utilisation, polyvalente et bien équipée, la Castelgarden PTX 210 HD est idéale pour tondre les grands jardins. Elle dispose d’une fonction de tonte combinée permettant le mulching, la fertilisation naturelle de la pelouse ou le ramassage de l’herbe coupée dans le grand bac de ramassage de 300 litres. Elle est propulsée par un puissant moteur essence Castelgarden ST650 2 cylindres de 635 cm³ avec transmission hydrostatique à pédales. Elle est équipée d’un plateau de coupe de 102 cm de large avec 7 hauteurs de coupe et réglage électromagnétique, ainsi que de roues anti-scalp. Confort garanti grâce à la selle et au guidon junior, au pare-chocs avant, au tableau de bord à LED et aux phares. Un chargeur de batterie et une prise mulching sont inclus.
| Moteur | Castelgarden ST650 |
|---|---|
| Transmission / Puissance | 635 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 10,6 kW |
| Puissance du moteur tr/min | 2400 tr/min |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air |
| Type de carburant | Essence |
| Volume du réservoir de carburant | 6 litres |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Système de tonte | Ramassage, paillage |
|---|---|
| Éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 102 cm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 postes |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteurs de tonte | 25-80 mm mm |
| Nombre de couteaux | 2 |
| Type de couteau | ramassage d’herbe / paillage |
| Type d’engagement de la lame | Engagement électromagnétique de la lame |
| Trousse à outils | Chargeur de batterie |
| Kit de paillage | Facultatif |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface d’herbe maximale | 5500 m² |
| Type de transmission | Transmission hydrostatique |
|---|---|
| Type de transmission | Avec pédale |
| Nombre de vitesses | – |
| Conduire | Propulsion arrière |
| Vitesse de conduite | 8,8 km/h |
| Type de conteneur de collecte | Textile |
|---|---|
| Capacité du conteneur de collecte | 300 litres |
| Conteneur de collecte vide | Manuel |
| Réglage du siège | Vis |
| Lien de lavage_ | Oui |
| Tableau de bord | Oui, avec LED |
| Dimensions des roues | 15″-18″ |
| Compteur horaire | Non |
| Phare | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Barre de remorquage | Option |
| Dimensions de la roue avant | 15×5.00-6″ |
|---|---|
| Dimensions de la roue arrière | 18×8.50-8″ |
| Diamètre de braquage minimal | 175 cm |
| Dimensions de la machine (LxlxH) | 2357 x 1050 x 1143 mm |
| Dimensions du colis (LxlxH) | 1893 x 1123 x 1115 mm |
| Poids net | 229 kg |
| Poids brut | 273 kg |
| Vibrations maximales du volant | 5,97 m/s² |
|---|---|
| Vibrations maximales du siège conducteur | 0,96 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
| Niveau de bruit | 100 dB(A) |
| Marque de moto | Castelgarden |
|---|











