Description
Grâce à l’éjection latérale, la XD 150 HD est votre partenaire idéal pour l’entretien des jardins de moyenne et grande taille, jusqu’à 5 500 m², à herbe haute. Équipée d’un plateau de coupe de 98 cm de large avec roues anti-scalp et 7 hauteurs de coupe à engagement électromagnétique, elle est également équipée d’un moteur essence Castelgarden XD450 de 432 cm³ avec transmission hydrostatique à pédale. Le siège confort et le guidon ergonomique font de la tonte avec cette tondeuse autoportée un véritable plaisir. Elle est équipée d’un engagement électromagnétique des lames, d’une barre de remorquage, d’un pare-chocs avant et de phares à LED pour une utilisation plus facile. Chargeur de batterie, prise mulching et déflecteur latéral inclus.
| Moteur | Castelgarden XD450 |
|---|---|
| Transmission / Puissance | 432 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 9 kW |
| Puissance du moteur tr/min | 2800 tr/min |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air |
| Type de carburant | Essence |
| Volume du réservoir de carburant | 6 litres |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Système de tonte | Éjection latérale, mulching |
|---|---|
| Éjection | Éjection latérale |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 postes |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteurs de tonte | 25-80 mm mm |
| Nombre de couteaux | 2 |
| Type de couteau | Lame de paillage |
| Type d’engagement de la lame | Engagement électromagnétique de la lame |
| Trousse à outils | Kit mulching, chargeur de batterie, barre de remorquage |
| Kit de paillage | Compris |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface d’herbe maximale | 5500 m² |
| Type de transmission | Transmission hydrostatique |
|---|---|
| Type de transmission | Avec pédale |
| Nombre de vitesses | – |
| Conduire | Propulsion arrière |
| Vitesse de conduite | 8,8 km/h |
| Réglage du siège | Vis |
|---|---|
| Lien de lavage_ | Oui |
| Tableau de bord | Non |
| Dimensions des roues | 15″-18″ |
| Compteur horaire | Non |
| Phare | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Barre de remorquage | Oui |
| Dimensions de la roue avant | 15×5.00-6″ |
|---|---|
| Dimensions de la roue arrière | 18×8.50-8″ |
| Diamètre de braquage minimal | 140 cm |
| Dimensions de la machine (LxlxH) | 1647 x 1198 x 1068 mm |
| Dimensions du colis (LxlxH) | 1688 x 1108 x 846 mm |
| Poids net | 161 kg |
| Poids brut | 190,5 kg |
| Vibrations maximales du volant | 3,33 m/s² |
|---|---|
| Vibrations maximales du siège conducteur | 0,94 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
| Niveau de bruit | 100 dB(A) |
| Marque de moto | Castelgarden |
|---|











