Description
La tondeuse autoportée Castelgarden XF 135 HD est compacte et maniable, idéale pour les jardins jusqu’à 2 500 m². Elle est équipée d’un plateau de coupe de 72 cm de large avec 7 hauteurs de coupe et d’un moteur monocylindre Castelgarden ST350. Transmission hydrostatique. Son bac de ramassage de 170 litres, son guidon ergonomique, son siège confort, ses jantes en acier et son phare LED lui confèrent un confort d’utilisation optimal. Chargeur de batterie et prise mulching inclus.
| Moteur | Castelgarden ST350 |
|---|---|
| Transmission / Puissance | 352 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 6,7 kW |
| Puissance du moteur tr/min | 2800 tr/min |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air |
| Type de carburant | Essence |
| Volume du réservoir de carburant | 4 litres |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Système de tonte | Ramassage, paillage |
|---|---|
| Éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 72 cm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 postes |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteurs de tonte | 30-80 mm mm |
| Nombre de couteaux | 1 |
| Type de couteau | ramassage d’herbe / paillage |
| Type d’engagement de la lame | Manuel |
| Trousse à outils | Chargeur de batterie |
| Kit de paillage | Facultatif |
| Roues anti-scalp | Non |
| Surface d’herbe maximale | 2500 m² |
| Type de transmission | Transmission hydrostatique |
|---|---|
| Type de transmission | Avec pédale |
| Nombre de vitesses | – |
| Conduire | Propulsion arrière |
| Vitesse de conduite | 8,8 km/h |
| Type de conteneur de collecte | Textile |
|---|---|
| Capacité du conteneur de collecte | 170 litres |
| Conteneur de collecte vide | Manuel |
| Réglage du siège | Vis |
| Lien de lavage_ | Oui |
| Tableau de bord | Oui, avec LED |
| Dimensions des roues | 11″-15″ |
| Compteur horaire | Non |
| Phare | Un phare |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Non |
| Barre de remorquage | N / A |
| Dimensions de la roue avant | 11×4.00-4″ |
|---|---|
| Dimensions de la roue arrière | 15×6.00-6″ |
| Diamètre de braquage minimal | 140 cm |
| Dimensions de la machine (LxlxH) | 1860 x 765 x 1107 mm |
| Dimensions du colis (LxlxH) | 1698 x 748 x 841 mm |
| Poids net | 161 kg |
| Poids brut | 184,5 kg |
| Vibrations maximales du volant | 3,14 m/s² |
|---|---|
| Vibrations maximales du siège conducteur | 0,99 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
| Niveau de bruit | 100 dB(A) |
| Marque de moto | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Moteur | P, B, Série 3130 AVS 344cc |













